Asia
$434 was $693
MSC Cruises · updated 2026-10-16
Every MSC Bellissima sailing we track, sorted by departure. Fares are all-in — cruise fare plus taxes and port charges — per person on two sharing. Sails Asia.
Get a quote on MSC BellissimaMeasured against our own daily captures, not a headline “was” price. Only drops of 5% or more appear — anything smaller is currency rounding.
$434 was $693
$570 was $749
$903 was $1,677
$1,718 was $3,237
$2,742 was $5,421
$251 was $319
$309 was $389
$650 was $1,013
$3,429 was $3,779
$1,909 was $2,319
$454 was $547
$522 was $657
Lowest all-in fare per cabin band, per person on two sharing. An empty band means MSC is not selling it on that sailing.
89 of 89 sailings
| Departs | Itinerary | Nts | Interior | Ocean View | Balcony | Suite | Yacht Club | Per night | Booking link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2026 | Asia Tokyo, Japan Int $409 $102/nt | 4 | $409 | — | — | — | — | $102 | MSC ↗ — Asia departing Nov 21, 2026 |
| Nov 25, 2026 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $579 $145/nt | 4 | $579 | — | — | — | — | $145 | MSC ↗ — Asia departing Nov 25, 2026 |
| Nov 27, 2026 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $526 Bal $701 YC $2,237 $105/nt | 5 | $526 | $626 | $701 | — | $2,237 | $105 | MSC ↗ — Asia departing Nov 27, 2026 |
| Nov 29, 2026 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $469 $94/nt | 5 | $469 | — | — | $2,049 | — | $94 | MSC ↗ — Asia departing Nov 29, 2026 |
| Dec 2, 2026 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $587 Bal $767 YC $1,547 $147/nt | 4 | $587 | — | $767 | $1,407 | $1,547 | $147 | MSC ↗ — Asia departing Dec 2, 2026 |
| Dec 4, 2026 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $446 $112/nt | 4 | $446 | — | — | $1,714 | — | $112 | MSC ↗ — Asia departing Dec 4, 2026 |
| Dec 6, 2026 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $445 Bal $573 YC $1,221 $111/nt | 4 | $445 | $547 | $573 | $1,377 | $1,221 | $111 | MSC ↗ — Asia departing Dec 6, 2026 |
| Dec 8, 2026 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $429 YC $1,934 $107/nt | 4 | $429 | — | — | $1,570 | $1,934 | $107 | MSC ↗ — Asia departing Dec 8, 2026 |
| Dec 10, 2026 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $512 Bal $646 YC $1,486 $128/nt | 4 | $512 | — | $646 | — | $1,486 | $128 | MSC ↗ — Asia departing Dec 10, 2026 |
| Dec 12, 2026 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $402 YC $1,457 $101/nt | 4 | $402 | $572 | — | $1,666 | $1,457 | $101 | MSC ↗ — Asia departing Dec 12, 2026 |
| Dec 14, 2026 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $425 Bal $550 YC $1,464 $106/nt | 4 | $425 | $499 | $550 | $1,377 | $1,464 | $106 | MSC ↗ — Asia departing Dec 14, 2026 |
| Dec 16, 2026 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $436 YC $1,427 $109/nt | 4 | $436 | — | — | $1,707 | $1,427 | $109 | MSC ↗ — Asia departing Dec 16, 2026 |
| Dec 18, 2026 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $454 Bal $600 YC $1,547 $114/nt | 4 | $454 | $528 | $600 | $1,397 | $1,547 | $114 | MSC ↗ — Asia departing Dec 18, 2026 |
| Dec 20, 2026 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $424 YC $1,457 $106/nt | 4 | $424 | $572 | — | $1,737 | $1,457 | $106 | MSC ↗ — Asia departing Dec 20, 2026 |
| Dec 22, 2026 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $448 Bal $620 YC $1,791 $112/nt | 4 | $448 | $522 | $620 | — | $1,791 | $112 | MSC ↗ — Asia departing Dec 22, 2026 |
| Dec 24, 2026 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) YC $1,562 $184/nt | 4 | — | $735 | — | — | $1,562 | $184 | MSC ↗ — Asia departing Dec 24, 2026 |
| Dec 28, 2026 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $554 $139/nt | 4 | $554 | $726 | — | $1,827 | — | $139 | MSC ↗ — Asia departing Dec 28, 2026 |
| Jan 1, 2027 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $608 YC $1,717 $152/nt | 4 | $608 | $684 | — | $1,997 | $1,717 | $152 | MSC ↗ — Asia departing Jan 1, 2027 |
| Jan 3, 2027 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $494 Bal $665 YC $1,847 $124/nt | 4 | $494 | $581 | $665 | — | $1,847 | $124 | MSC ↗ — Asia departing Jan 3, 2027 |
| Jan 5, 2027 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $500 $125/nt | 4 | $500 | $597 | — | $1,727 | — | $125 | MSC ↗ — Asia departing Jan 5, 2027 |
| Jan 7, 2027 | Asia Naha (Okinawa), Japan Bal $749 YC $1,579 $167/nt | 4 | — | $669 | $749 | — | $1,579 | $167 | MSC ↗ — Asia departing Jan 7, 2027 |
| Jan 9, 2027 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $537 YC $1,467 $134/nt | 4 | $537 | $617 | — | $1,727 | $1,467 | $134 | MSC ↗ — Asia departing Jan 9, 2027 |
| Jan 11, 2027 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $979 Bal $1,429 $163/nt | 6 | $979 | $1,349 | $1,429 | $3,429 | — | $163 | MSC ↗ — Asia departing Jan 11, 2027 |
| Jan 13, 2027 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $369 Bal $550 YC $1,909 $92/nt | 4 | $369 | $409 | $550 | $1,029 | $1,909 | $92 | MSC ↗ — Asia departing Jan 13, 2027 |
| Jan 13, 2027 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $579 Bal $939 YC $2,039 $83/nt | 7 | $579 | $759 | $939 | $1,739 | $2,039 | $83 | MSC ↗ — Asia departing Jan 13, 2027 |
| Jan 17, 2027 | Asia Tokyo, Japan Int $251 Bal $364 YC $1,349 $84/nt | 3 | $251 | $309 | $364 | $969 | $1,349 | $84 | MSC ↗ — Asia departing Jan 17, 2027 |
| Jan 20, 2027 | Asia Shanghai, China Int $519 Bal $679 YC $1,489 $130/nt | 4 | $519 | $599 | $679 | $979 | $1,489 | $130 | MSC ↗ — Asia departing Jan 20, 2027 |
| Jan 20, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,058 Bal $1,398 YC $3,078 $132/nt | 8 | $1,058 | $1,238 | $1,398 | $2,018 | $3,078 | $132 | MSC ↗ — Asia departing Jan 20, 2027 |
| Jan 24, 2027 | Asia Shanghai, China Int $519 Bal $719 YC $879 $130/nt | 4 | $519 | $639 | $719 | $1,039 | $879 | $130 | MSC ↗ — Asia departing Jan 24, 2027 |
| Jan 28, 2027 | Asia Shanghai, China Int $679 Bal $869 YC $1,149 $136/nt | 5 | $679 | $809 | $869 | — | $1,149 | $136 | MSC ↗ — Asia departing Jan 28, 2027 |
| Feb 2, 2027 | Asia Shanghai, China Int $589 Bal $859 YC $1,699 $147/nt | 4 | $589 | $769 | $859 | $1,359 | $1,699 | $147 | MSC ↗ — Asia departing Feb 2, 2027 |
| Feb 2, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,588 Bal $2,238 YC $4,168 $176/nt | 9 | $1,588 | $2,018 | $2,238 | $3,328 | $4,168 | $176 | MSC ↗ — Asia departing Feb 2, 2027 |
| Feb 6, 2027 | Asia Shanghai, China Int $949 Bal $1,339 YC $2,439 $190/nt | 5 | $949 | $1,219 | $1,339 | — | $2,439 | $190 | MSC ↗ — Asia departing Feb 6, 2027 |
| Feb 6, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,648 Bal $2,358 YC $4,358 $183/nt | 9 | $1,648 | $2,138 | $2,358 | $3,538 | $4,358 | $183 | MSC ↗ — Asia departing Feb 6, 2027 |
| Feb 11, 2027 | Asia Shanghai, China Int $649 Bal $979 YC $1,889 $162/nt | 4 | $649 | $889 | $979 | $1,569 | $1,889 | $162 | MSC ↗ — Asia departing Feb 11, 2027 |
| Feb 15, 2027 | Asia Shanghai, China Int $639 Bal $869 YC $1,149 $128/nt | 5 | $639 | $809 | $869 | $1,269 | $1,149 | $128 | MSC ↗ — Asia departing Feb 15, 2027 |
| Feb 20, 2027 | Asia Shanghai, China Int $459 Bal $619 YC $1,429 $115/nt | 4 | $459 | $539 | $619 | $919 | $1,429 | $115 | MSC ↗ — Asia departing Feb 20, 2027 |
| Feb 24, 2027 | Asia Shanghai, China Int $619 Bal $769 YC $2,369 $124/nt | 5 | $619 | $709 | $769 | $1,139 | $2,369 | $124 | MSC ↗ — Asia departing Feb 24, 2027 |
| Feb 24, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,111 Bal $1,401 YC $3,281 $123/nt | 9 | $1,111 | $1,261 | $1,401 | — | $3,281 | $123 | MSC ↗ — Asia departing Feb 24, 2027 |
| Mar 1, 2027 | Asia Shanghai, China Int $479 Bal $639 YC $1,849 $120/nt | 4 | $479 | — | $639 | $939 | $1,849 | $120 | MSC ↗ — Asia departing Mar 1, 2027 |
| Mar 1, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,008 Bal $1,388 YC $2,918 $126/nt | 8 | $1,008 | $1,148 | $1,388 | — | $2,918 | $126 | MSC ↗ — Asia departing Mar 1, 2027 |
| Mar 5, 2027 | Asia Shanghai, China Int $509 Bal $669 YC $1,479 $127/nt | 4 | $509 | $589 | $669 | $969 | $1,479 | $127 | MSC ↗ — Asia departing Mar 5, 2027 |
| Mar 23, 2027 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $434 Bal $650 YC $1,823 $109/nt | 4 | $434 | $570 | $650 | $1,749 | $1,823 | $109 | MSC ↗ — Asia departing Mar 23, 2027 |
| Mar 27, 2027 | Asia Tokyo, Japan Bal $1,339 YC $2,359 $268/nt | 5 | — | — | $1,339 | — | $2,359 | $268 | MSC ↗ — Asia departing Mar 27, 2027 |
| Apr 10, 2027 | Asia Tokyo, Japan Int $2,230 Bal $2,830 $223/nt | 10 | $2,230 | $2,440 | $2,830 | — | — | $223 | MSC ↗ — Asia departing Apr 10, 2027 |
| Apr 29, 2027 | Asia Tokyo, Japan $224/nt | 5 | — | $1,119 | — | — | — | $224 | MSC ↗ — Asia departing Apr 29, 2027 |
| May 4, 2027 | Asia Tokyo, Japan Int $2,735 Bal $3,485 $210/nt | 13 | $2,735 | $2,985 | $3,485 | — | — | $210 | MSC ↗ — Asia departing May 4, 2027 |
| May 17, 2027 | Asia Tokyo, Japan Int $865 Bal $1,329 YC $2,629 $144/nt | 6 | $865 | $950 | $1,329 | $2,469 | $2,629 | $144 | MSC ↗ — Asia departing May 17, 2027 |
| Jun 10, 2027 | Asia Tokyo, Japan Int $381 Bal $647 YC $1,708 $95/nt | 4 | $381 | — | $647 | — | $1,708 | $95 | MSC ↗ — Asia departing Jun 10, 2027 |
| Jun 20, 2027 | Asia Incheon, Republic of Korea Int $282 Bal $499 YC $1,129 $94/nt | 3 | $282 | $318 | $499 | — | $1,129 | $94 | MSC ↗ — Asia departing Jun 20, 2027 |
| Aug 2, 2027 | Asia Shanghai, China Int $649 Bal $879 YC $1,039 $162/nt | 4 | $649 | $799 | $879 | $1,179 | $1,039 | $162 | MSC ↗ — Asia departing Aug 2, 2027 |
| Aug 2, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,528 Bal $1,978 YC $4,018 $170/nt | 9 | $1,528 | $1,828 | $1,978 | $2,678 | $4,018 | $170 | MSC ↗ — Asia departing Aug 2, 2027 |
| Aug 6, 2027 | Asia Shanghai, China Int $849 Bal $1,089 YC $1,369 $170/nt | 5 | $849 | $1,019 | $1,089 | $1,489 | $1,369 | $170 | MSC ↗ — Asia departing Aug 6, 2027 |
| Aug 6, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,688 Bal $2,168 YC $4,508 $169/nt | 10 | $1,688 | $2,028 | $2,168 | — | $4,508 | $169 | MSC ↗ — Asia departing Aug 6, 2027 |
| Aug 11, 2027 | Asia Shanghai, China Int $829 Bal $1,069 YC $1,349 $166/nt | 5 | $829 | $999 | $1,069 | $1,469 | $1,349 | $166 | MSC ↗ — Asia departing Aug 11, 2027 |
| Aug 11, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,508 Bal $1,958 YC $3,998 $168/nt | 9 | $1,508 | $1,808 | $1,958 | — | $3,998 | $168 | MSC ↗ — Asia departing Aug 11, 2027 |
| Aug 16, 2027 | Asia Shanghai, China Int $629 Bal $849 YC $1,019 $157/nt | 4 | $629 | $779 | $849 | $1,159 | $1,019 | $157 | MSC ↗ — Asia departing Aug 16, 2027 |
| Aug 20, 2027 | Asia Shanghai, China Int $629 Bal $849 YC $1,019 $157/nt | 4 | $629 | $779 | $849 | $1,159 | $1,019 | $157 | MSC ↗ — Asia departing Aug 20, 2027 |
| Aug 24, 2027 | Asia Shanghai, China Int $829 Bal $1,059 YC $1,339 $166/nt | 5 | $829 | $999 | $1,059 | $1,469 | $1,339 | $166 | MSC ↗ — Asia departing Aug 24, 2027 |
| Aug 29, 2027 | Asia Shanghai, China Int $779 Bal $919 YC $1,149 $156/nt | 5 | $779 | $879 | $919 | $1,309 | $1,149 | $156 | MSC ↗ — Asia departing Aug 29, 2027 |
| Sep 16, 2027 | Asia Shanghai, China Int $719 Bal $879 YC $1,959 $144/nt | 5 | $719 | $819 | $879 | $1,249 | $1,959 | $144 | MSC ↗ — Asia departing Sep 16, 2027 |
| Sep 16, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,328 Bal $1,698 YC $3,518 $148/nt | 9 | $1,328 | $1,488 | $1,698 | — | $3,518 | $148 | MSC ↗ — Asia departing Sep 16, 2027 |
| Sep 21, 2027 | Asia Shanghai, China Int $579 Bal $729 YC $839 $145/nt | 4 | $579 | $689 | $729 | $989 | $839 | $145 | MSC ↗ — Asia departing Sep 21, 2027 |
| Sep 21, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,358 Bal $1,648 $151/nt | 9 | $1,358 | $1,518 | $1,648 | — | — | $151 | MSC ↗ — Asia departing Sep 21, 2027 |
| Sep 25, 2027 | Asia Shanghai, China Int $769 Bal $929 YC $2,019 $154/nt | 5 | $769 | $869 | $929 | $1,299 | $2,019 | $154 | MSC ↗ — Asia departing Sep 25, 2027 |
| Sep 25, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,518 Bal $1,988 $169/nt | 9 | $1,518 | $1,828 | $1,988 | $2,778 | — | $169 | MSC ↗ — Asia departing Sep 25, 2027 |
| Sep 30, 2027 | Asia Shanghai, China Int $719 Bal $1,049 YC $1,589 $180/nt | 4 | $719 | $949 | $1,049 | $1,469 | $1,589 | $180 | MSC ↗ — Asia departing Sep 30, 2027 |
| Sep 30, 2027 | Asia Shanghai, China Int $1,448 Bal $2,068 YC $4,518 $181/nt | 8 | $1,448 | $1,888 | $2,068 | $2,908 | $4,518 | $181 | MSC ↗ — Asia departing Sep 30, 2027 |
| Oct 4, 2027 | Asia Shanghai, China Int $689 Bal $999 YC $1,489 $172/nt | 4 | $689 | $919 | $999 | $1,419 | $1,489 | $172 | MSC ↗ — Asia departing Oct 4, 2027 |
| Oct 8, 2027 | Asia Shanghai, China Bal $903 YC $2,742 $151/nt | 6 | — | — | $903 | $1,718 | $2,742 | $151 | MSC ↗ — Asia departing Oct 8, 2027 |
| Dec 7, 2027 | Asia Tokyo, Japan Int $861 Bal $1,257 YC $2,523 $172/nt | 5 | $861 | $925 | $1,257 | $2,160 | $2,523 | $172 | MSC ↗ — Asia departing Dec 7, 2027 |
| Dec 12, 2027 | Asia Tokyo, Japan Int $505 YC $1,751 $126/nt | 4 | $505 | $579 | — | — | $1,751 | $126 | MSC ↗ — Asia departing Dec 12, 2027 |
| Dec 12, 2027 | Asia Tokyo, Japan Int $739 Bal $969 YC $2,599 $123/nt | 6 | $739 | $849 | $969 | $1,989 | $2,599 | $123 | MSC ↗ — Asia departing Dec 12, 2027 |
| Dec 16, 2027 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $505 YC $1,751 $126/nt | 4 | $505 | $579 | — | — | $1,751 | $126 | MSC ↗ — Asia departing Dec 16, 2027 |
| Dec 18, 2027 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $616 Bal $776 YC $1,886 $154/nt | 4 | $616 | $686 | $776 | — | $1,886 | $154 | MSC ↗ — Asia departing Dec 18, 2027 |
| Dec 20, 2027 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $639 YC $1,909 $160/nt | 4 | $639 | $709 | — | — | $1,909 | $160 | MSC ↗ — Asia departing Dec 20, 2027 |
| Dec 22, 2027 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $616 Bal $776 YC $1,886 $154/nt | 4 | $616 | $686 | $776 | — | $1,886 | $154 | MSC ↗ — Asia departing Dec 22, 2027 |
| Dec 24, 2027 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $639 YC $1,909 $160/nt | 4 | $639 | $709 | — | — | $1,909 | $160 | MSC ↗ — Asia departing Dec 24, 2027 |
| Dec 26, 2027 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $686 Bal $846 YC $1,956 $172/nt | 4 | $686 | $756 | $846 | $1,526 | $1,956 | $172 | MSC ↗ — Asia departing Dec 26, 2027 |
| Dec 28, 2027 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $709 YC $1,979 $177/nt | 4 | $709 | $779 | — | — | $1,979 | $177 | MSC ↗ — Asia departing Dec 28, 2027 |
| Dec 30, 2027 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $826 Bal $986 YC $2,096 $207/nt | 4 | $826 | $896 | $986 | — | $2,096 | $207 | MSC ↗ — Asia departing Dec 30, 2027 |
| Jan 1, 2028 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $849 YC $2,119 $212/nt | 4 | $849 | $919 | — | — | $2,119 | $212 | MSC ↗ — Asia departing Jan 1, 2028 |
| Jan 3, 2028 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $529 Bal $689 YC $1,789 $132/nt | 4 | $529 | $599 | $689 | — | $1,789 | $132 | MSC ↗ — Asia departing Jan 3, 2028 |
| Jan 5, 2028 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $529 YC $1,789 $132/nt | 4 | $529 | $599 | — | — | $1,789 | $132 | MSC ↗ — Asia departing Jan 5, 2028 |
| Jan 7, 2028 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $629 Bal $789 YC $1,879 $157/nt | 4 | $629 | $699 | $789 | $1,469 | $1,879 | $157 | MSC ↗ — Asia departing Jan 7, 2028 |
| Jan 9, 2028 | Asia Keelung (Taipei), Taiwan (China) Int $629 YC $1,879 $157/nt | 4 | $629 | $699 | — | — | $1,879 | $157 | MSC ↗ — Asia departing Jan 9, 2028 |
| Jan 11, 2028 | Asia Naha (Okinawa), Japan Int $546 Bal $706 YC $1,806 $137/nt | 4 | $546 | $616 | $706 | $1,386 | $1,806 | $137 | MSC ↗ — Asia departing Jan 11, 2028 |
| Apr 1, 2028 | Asia Tokyo, Japan Int $2,079 Bal $2,549 YC $6,281 $208/nt | 10 | $2,079 | $2,339 | $2,549 | $4,779 | $6,281 | $208 | MSC ↗ — Asia departing Apr 1, 2028 |
| Apr 11, 2028 | Asia Tokyo, Japan Int $1,799 Bal $2,319 YC $5,239 $200/nt | 9 | $1,799 | $2,109 | $2,319 | $4,329 | $5,239 | $200 | MSC ↗ — Asia departing Apr 11, 2028 |
No MSC Bellissima sailings match those filters. Widen the dates or clear them.
Fares are all-in — cruise fare plus taxes and port charges — per person on two sharing unless labelled solo, captured from MSC’s public pricing on 2026-10-16. MSC does not publish arrival and departure times, tender status, deck plans or cabin inventory in machine-readable form, so we do not show them rather than guess. Prices move constantly; ask us for a live quote. Off The Grid Getaways is not affiliated with MSC Cruises.