Northern Europe
$389 was $509
MSC Cruises · updated 2026-10-16
Every MSC Preziosa sailing we track, sorted by departure. Fares are all-in — cruise fare plus taxes and port charges — per person on two sharing. Sails Northern Europe.
Get a quote on MSC PreziosaMeasured against our own daily captures, not a headline “was” price. Only drops of 5% or more appear — anything smaller is currency rounding.
$389 was $509
$295 was $397
$358 was $517
$1,266 was $1,611
$2,462 was $2,593
$219 was $259
$469 was $599
$549 was $679
$919 was $1,079
$233 was $267
$499 was $592
$589 was $682
Read from MSC Preziosa’s own booking engine, one sailing at a time. The percentage is the single supplement — what you pay for not sharing.
$1,008 vs $742 sharing
$1,200 vs $870 sharing
$1,410 vs $1,010 sharing
$2,205 vs $1,540 sharing
$4,200 vs $2,870 sharing
$1,084 vs $659 sharing
$542 vs $319 sharing
$1,324 vs $779 sharing
$1,630 vs $932 sharing
$702 vs $399 sharing
$842 vs $469 sharing
$3,468 vs $1,883 sharing
$2,770 vs $1,502 sharing
$1,402 vs $749 sharing
$4,428 vs $2,363 sharing
$5,148 vs $2,723 sharing
$6,028 vs $3,163 sharing
$5,484 vs $2,859 sharing
$11,648 vs $5,973 sharing
Lowest all-in fare per cabin band, per person on two sharing. An empty band means MSC is not selling it on that sailing.
226 of 226 sailings
| Departs | Itinerary | Nts | Interior | Ocean View | Balcony | Suite | Yacht Club | Per night | Booking link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 18, 2026 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $233 Bal $358 YC $1,739 $47/nt | 5 | $233 | $295 | $358 | $919 | $1,739 | $47 | MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 18, 2026 |
| Oct 18, 2026 | Northern Europe Hamburg, Germany Bal $539 $135/nt | 4 | — | — | $539 | — | — | $135 | MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 18, 2026 |
| Oct 22, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $791 Bal $997 YC $3,108 $113/nt | 7 | $791 | $911 | $997 | $1,688 | $3,108 | $113 | MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 22, 2026 |
| Oct 23, 2026 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $684 Bal $947 $98/nt | 7 | $684 | — | $947 | — | — | $98 | MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 23, 2026 |
| Oct 28, 2026 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Bal $866 $144/nt | 6 | — | — | $866 | $1,266 | — | $144 | MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 28, 2026 |
| Oct 29, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Bal $993 YC $2,971 $131/nt | 7 | — | $917 | $993 | $1,511 | $2,971 | $131 | MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 29, 2026 |
| Oct 30, 2026 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Bal $868 YC $3,003 $105/nt | 7 | — | $738 | $868 | $1,393 | $3,003 | $105 | MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 30, 2026 |
| Nov 1, 2026 | Northern Europe Hamburg, Germany YC $2,860 $409/nt | 7 | — | — | — | — | $2,860 | $409 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 1, 2026 |
| Nov 3, 2026 | Northern Europe Amsterdam, Netherlands Int $742 Bal $1,010 YC $2,870 $93/nt | 8 | $742 | $870 | $1,010 | $1,540 | $2,870 | $93 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 3, 2026 |
| Nov 5, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Bal $1,141 $163/nt | 7 | — | — | $1,141 | — | — | $163 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 5, 2026 |
| Nov 6, 2026 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Bal $896 YC $2,856 $114/nt | 7 | — | $796 | $896 | $1,466 | $2,856 | $114 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 6, 2026 |
| Nov 11, 2026 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $690 Bal $918 $99/nt | 7 | $690 | $798 | $918 | $1,378 | — | $99 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 11, 2026 |
| Nov 12, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $727 Bal $943 $104/nt | 7 | $727 | $847 | $943 | $1,571 | — | $104 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 12, 2026 |
| Nov 13, 2026 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Bal $873 YC $2,903 $108/nt | 7 | — | $753 | $873 | $1,443 | $2,903 | $108 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 13, 2026 |
| Nov 15, 2026 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $690 Bal $910 YC $2,820 $99/nt | 7 | $690 | — | $910 | — | $2,820 | $99 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 15, 2026 |
| Nov 18, 2026 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $690 Bal $918 $99/nt | 7 | $690 | $798 | $918 | $1,378 | — | $99 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 18, 2026 |
| Nov 19, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $657 Bal $863 $94/nt | 7 | $657 | $777 | $863 | — | — | $94 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 19, 2026 |
| Nov 20, 2026 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $671 Bal $881 YC $2,873 $96/nt | 7 | $671 | $771 | $881 | $1,386 | $2,873 | $96 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 20, 2026 |
| Nov 22, 2026 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $610 Bal $830 YC $2,780 $87/nt | 7 | $610 | — | $830 | — | $2,780 | $87 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 22, 2026 |
| Nov 25, 2026 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands $279/nt | 6 | — | — | — | $1,674 | — | $279 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 25, 2026 |
| Nov 26, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $657 Bal $843 $94/nt | 7 | $657 | $777 | $843 | $1,471 | — | $94 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 26, 2026 |
| Nov 27, 2026 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $593 Bal $816 YC $2,833 $85/nt | 7 | $593 | $706 | $816 | $1,276 | $2,833 | $85 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 27, 2026 |
| Nov 29, 2026 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $640 Bal $830 $91/nt | 7 | $640 | $700 | $830 | $1,400 | — | $91 | MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 29, 2026 |
| Dec 1, 2026 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $674 Bal $914 $96/nt | 7 | $674 | — | $914 | — | — | $96 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 1, 2026 |
| Dec 3, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $617 Bal $843 $88/nt | 7 | $617 | $737 | $843 | $1,361 | — | $88 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 3, 2026 |
| Dec 4, 2026 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $563 Bal $816 YC $2,923 $80/nt | 7 | $563 | $706 | $816 | $1,276 | $2,923 | $80 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 4, 2026 |
| Dec 6, 2026 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $633 Bal $883 YC $2,990 $90/nt | 7 | $633 | $730 | $883 | $1,453 | $2,990 | $90 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 6, 2026 |
| Dec 10, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Bal $843 $105/nt | 7 | — | $737 | $843 | $1,361 | — | $105 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 10, 2026 |
| Dec 11, 2026 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $623 Bal $876 YC $2,953 $89/nt | 7 | $623 | $766 | $876 | $1,336 | $2,953 | $89 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 11, 2026 |
| Dec 13, 2026 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $580 Bal $830 YC $2,780 $83/nt | 7 | $580 | $700 | $830 | $1,290 | $2,780 | $83 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 13, 2026 |
| Dec 17, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $814 Bal $1,080 $102/nt | 8 | $814 | $974 | $1,080 | $1,738 | — | $102 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 17, 2026 |
| Dec 18, 2026 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $639 Bal $969 $107/nt | 6 | $639 | $729 | $969 | $1,269 | — | $107 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 18, 2026 |
| Dec 20, 2026 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $1,130 Bal $1,380 $161/nt | 7 | $1,130 | $1,250 | $1,380 | — | — | $161 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 20, 2026 |
| Dec 23, 2026 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Bal $1,145 $191/nt | 6 | — | — | $1,145 | $1,511 | — | $191 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 23, 2026 |
| Dec 24, 2026 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $1,488 Bal $1,738 $186/nt | 8 | $1,488 | $1,608 | $1,738 | $2,738 | — | $186 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 24, 2026 |
| Dec 25, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $1,111 Bal $1,251 $185/nt | 6 | $1,111 | $1,161 | $1,251 | $1,611 | — | $185 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 25, 2026 |
| Dec 27, 2026 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $1,320 Bal $1,620 $189/nt | 7 | $1,320 | — | $1,620 | — | — | $189 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 27, 2026 |
| Dec 29, 2026 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $1,420 Bal $1,704 YC $4,050 $178/nt | 8 | $1,420 | $1,600 | $1,704 | $2,170 | $4,050 | $178 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 29, 2026 |
| Dec 31, 2026 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $1,233 Bal $1,483 YC $3,623 $176/nt | 7 | $1,233 | $1,353 | $1,483 | — | $3,623 | $176 | MSC ↗ — Northern Europe departing Dec 31, 2026 |
| Jan 1, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Bal $999 YC $2,853 $143/nt | 7 | — | — | $999 | $1,424 | $2,853 | $143 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 1, 2027 |
| Jan 3, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $660 Bal $910 YC $2,890 $94/nt | 7 | $660 | — | $910 | $1,820 | $2,890 | $94 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 3, 2027 |
| Jan 6, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $668 Bal $918 YC $2,898 $95/nt | 7 | $668 | — | $918 | $1,378 | $2,898 | $95 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 6, 2027 |
| Jan 7, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Bal $853 YC $2,811 $108/nt | 7 | — | $757 | $853 | $1,371 | $2,811 | $108 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 7, 2027 |
| Jan 8, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $556 Bal $773 YC $2,683 $79/nt | 7 | $556 | $653 | $773 | $1,233 | $2,683 | $79 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 8, 2027 |
| Jan 10, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $593 Bal $833 YC $2,720 $85/nt | 7 | $593 | $713 | $833 | $1,270 | $2,720 | $85 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 10, 2027 |
| Jan 13, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Bal $858 YC $2,848 $104/nt | 7 | — | $728 | $858 | $1,318 | $2,848 | $104 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 13, 2027 |
| Jan 14, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $583 Bal $823 YC $2,733 $83/nt | 7 | $583 | $703 | $823 | $1,283 | $2,733 | $83 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 14, 2027 |
| Jan 15, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Bal $773 YC $2,683 $93/nt | 7 | — | $653 | $773 | $1,233 | $2,683 | $93 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 15, 2027 |
| Jan 17, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $616 Bal $856 YC $2,720 $88/nt | 7 | $616 | $713 | $856 | $1,293 | $2,720 | $88 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 17, 2027 |
| Jan 20, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Bal $858 YC $2,848 $104/nt | 7 | — | $728 | $858 | $1,318 | $2,848 | $104 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 20, 2027 |
| Jan 21, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Bal $823 $102/nt | 7 | — | $715 | $823 | $1,283 | — | $102 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 21, 2027 |
| Jan 22, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $533 Bal $773 YC $2,683 $76/nt | 7 | $533 | $653 | $773 | $1,233 | $2,683 | $76 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 22, 2027 |
| Jan 24, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $593 Bal $833 YC $2,720 $85/nt | 7 | $593 | $690 | $833 | $1,293 | $2,720 | $85 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 24, 2027 |
| Jan 27, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Bal $858 YC $2,848 $104/nt | 7 | — | $728 | $858 | $1,318 | $2,848 | $104 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 27, 2027 |
| Jan 28, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Bal $863 $108/nt | 7 | — | $757 | $863 | $1,381 | — | $108 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 28, 2027 |
| Jan 29, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $633 Bal $813 YC $2,863 $90/nt | 7 | $633 | $693 | $813 | $1,273 | $2,863 | $90 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 29, 2027 |
| Jan 31, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $600 Bal $850 YC $2,900 $86/nt | 7 | $600 | — | $850 | $1,760 | $2,900 | $86 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jan 31, 2027 |
| Feb 3, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Bal $711 $119/nt | 6 | — | — | $711 | $1,491 | — | $119 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 3, 2027 |
| Feb 4, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Bal $863 YC $2,971 $123/nt | 7 | — | — | $863 | $1,381 | $2,971 | $123 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 4, 2027 |
| Feb 5, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $573 Bal $813 YC $2,863 $82/nt | 7 | $573 | $693 | $813 | $1,273 | $2,863 | $82 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 5, 2027 |
| Feb 7, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $600 Bal $850 YC $2,900 $86/nt | 7 | $600 | $720 | $850 | $1,310 | $2,900 | $86 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 7, 2027 |
| Feb 9, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Bal $893 YC $2,908 $114/nt | 7 | — | $797 | $893 | $1,353 | $2,908 | $114 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 9, 2027 |
| Feb 11, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $713 Bal $963 YC $2,903 $102/nt | 7 | $713 | $833 | $963 | $1,423 | $2,903 | $102 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 11, 2027 |
| Feb 12, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $663 Bal $913 YC $2,853 $95/nt | 7 | $663 | $783 | $913 | $1,373 | $2,853 | $95 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 12, 2027 |
| Feb 14, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $700 Bal $950 YC $2,890 $100/nt | 7 | $700 | $820 | $950 | $1,410 | $2,890 | $100 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 14, 2027 |
| Feb 16, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Bal $1,050 YC $2,898 $131/nt | 7 | — | $920 | $1,050 | $1,510 | $2,898 | $131 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 16, 2027 |
| Feb 18, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $653 Bal $903 YC $2,903 $93/nt | 7 | $653 | $773 | $903 | $1,363 | $2,903 | $93 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 18, 2027 |
| Feb 19, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $613 Bal $863 YC $2,853 $88/nt | 7 | $613 | $733 | $863 | $1,323 | $2,853 | $88 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 19, 2027 |
| Feb 21, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $640 Bal $890 YC $2,890 $91/nt | 7 | $640 | $760 | $890 | — | $2,890 | $91 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 21, 2027 |
| Feb 23, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $710 Bal $1,000 $89/nt | 8 | $710 | $850 | $1,000 | $1,520 | — | $89 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 23, 2027 |
| Feb 25, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $746 Bal $946 YC $2,903 $107/nt | 7 | $746 | — | $946 | $1,496 | $2,903 | $107 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 25, 2027 |
| Feb 26, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $633 Bal $893 YC $2,853 $90/nt | 7 | $633 | $753 | $893 | $1,353 | $2,853 | $90 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 26, 2027 |
| Feb 28, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $640 Bal $890 YC $2,890 $91/nt | 7 | $640 | $760 | $890 | $1,460 | $2,890 | $91 | MSC ↗ — Northern Europe departing Feb 28, 2027 |
| Mar 3, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $648 Bal $898 $93/nt | 7 | $648 | $768 | $898 | $1,358 | — | $93 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 3, 2027 |
| Mar 4, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $673 Bal $903 $96/nt | 7 | $673 | $773 | $903 | $1,363 | — | $96 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 4, 2027 |
| Mar 5, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $633 Bal $893 YC $2,853 $90/nt | 7 | $633 | $753 | $893 | $1,353 | $2,853 | $90 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 5, 2027 |
| Mar 7, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $640 Bal $890 YC $2,890 $91/nt | 7 | $640 | $760 | $890 | $1,460 | $2,890 | $91 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 7, 2027 |
| Mar 10, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $648 Bal $898 $93/nt | 7 | $648 | $768 | $898 | $1,358 | — | $93 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 10, 2027 |
| Mar 11, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Bal $1,002 YC $2,968 $125/nt | 7 | — | $872 | $1,002 | $1,462 | $2,968 | $125 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 11, 2027 |
| Mar 12, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $633 Bal $893 YC $2,973 $90/nt | 7 | $633 | $753 | $893 | $1,353 | $2,973 | $90 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 12, 2027 |
| Mar 14, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $640 Bal $890 YC $2,890 $91/nt | 7 | $640 | $760 | $890 | $1,350 | $2,890 | $91 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 14, 2027 |
| Mar 17, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $678 Bal $898 $97/nt | 7 | $678 | $808 | $898 | $1,358 | — | $97 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 17, 2027 |
| Mar 18, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $972 Bal $1,165 YC $3,235 $139/nt | 7 | $972 | $1,047 | $1,165 | $1,625 | $3,235 | $139 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 18, 2027 |
| Mar 19, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $667 Bal $893 YC $2,923 $95/nt | 7 | $667 | $753 | $893 | $1,463 | $2,923 | $95 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 19, 2027 |
| Mar 21, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $1,029 Bal $1,265 $147/nt | 7 | $1,029 | $1,115 | $1,265 | — | — | $147 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 21, 2027 |
| Mar 24, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $882 Bal $1,068 $147/nt | 6 | $882 | — | $1,068 | $1,413 | — | $147 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 24, 2027 |
| Mar 25, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $943 Bal $1,213 $135/nt | 7 | $943 | $1,063 | $1,213 | $1,701 | — | $135 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 25, 2027 |
| Mar 26, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $973 Bal $1,243 YC $3,163 $139/nt | 7 | $973 | $1,093 | $1,243 | $1,683 | $3,163 | $139 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 26, 2027 |
| Mar 28, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $943 Bal $1,179 YC $3,160 $135/nt | 7 | $943 | $1,029 | $1,179 | $1,790 | $3,160 | $135 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 28, 2027 |
| Mar 30, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $881 Bal $1,151 YC $3,489 $110/nt | 8 | $881 | $1,011 | $1,151 | $1,809 | $3,489 | $110 | MSC ↗ — Northern Europe departing Mar 30, 2027 |
| Apr 1, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $809 Bal $1,049 YC $3,065 $116/nt | 7 | $809 | $929 | $1,049 | $1,655 | $3,065 | $116 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 1, 2027 |
| Apr 2, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $814 Bal $1,054 YC $4,447 $116/nt | 7 | $814 | $934 | $1,054 | $1,627 | $4,447 | $116 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 2, 2027 |
| Apr 4, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $766 Bal $1,006 YC $3,040 $109/nt | 7 | $766 | $886 | $1,006 | $1,630 | $3,040 | $109 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 4, 2027 |
| Apr 7, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $765 Bal $1,005 $109/nt | 7 | $765 | $885 | $1,005 | $1,635 | — | $109 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 7, 2027 |
| Apr 8, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $766 Bal $1,016 YC $3,038 $109/nt | 7 | $766 | $886 | $1,016 | $1,618 | $3,038 | $109 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 8, 2027 |
| Apr 9, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $770 Bal $1,020 $110/nt | 7 | $770 | $890 | $1,020 | $1,590 | — | $110 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 9, 2027 |
| Apr 11, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $811 Bal $1,061 YC $3,048 $116/nt | 7 | $811 | $931 | $1,061 | $1,628 | $3,048 | $116 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 11, 2027 |
| Apr 14, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Int $854 Bal $1,104 $122/nt | 7 | $854 | $974 | $1,104 | $1,651 | — | $122 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 14, 2027 |
| Apr 15, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $810 Bal $1,060 $116/nt | 7 | $810 | — | $1,060 | — | — | $116 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 15, 2027 |
| Apr 16, 2027 | Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $859 Bal $1,109 $123/nt | 7 | $859 | $979 | $1,109 | $1,625 | — | $123 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 16, 2027 |
| Apr 18, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $990 Bal $1,240 YC $3,290 $141/nt | 7 | $990 | $1,110 | $1,240 | $1,810 | $3,290 | $141 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 18, 2027 |
| Apr 21, 2027 | Northern Europe Rotterdam (Amsterdam), Netherlands Bal $589 $125/nt | 4 | — | $499 | $589 | $899 | — | $125 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 21, 2027 |
| Apr 22, 2027 | Northern Europe Le Havre (Paris), France Int $219 Bal $389 YC $1,149 $73/nt | 3 | $219 | $319 | $389 | $669 | $1,149 | $73 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 22, 2027 |
| Apr 25, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $1,469 Bal $2,109 YC $6,089 $147/nt | 10 | $1,469 | $1,819 | $2,109 | $2,599 | $6,089 | $147 | MSC ↗ — Northern Europe departing Apr 25, 2027 |
| May 5, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $1,884 Bal $2,724 YC $5,974 $171/nt | 11 | $1,884 | $2,364 | $2,724 | $3,164 | $5,974 | $171 | MSC ↗ — Northern Europe departing May 5, 2027 |
| May 16, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $1,980 Bal $2,595 YC $6,364 $180/nt | 11 | $1,980 | $2,370 | $2,595 | $3,135 | $6,364 | $180 | MSC ↗ — Northern Europe departing May 16, 2027 |
| May 27, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $2,044 Bal $2,724 YC $6,254 $186/nt | 11 | $2,044 | $2,364 | $2,724 | $3,164 | $6,254 | $186 | MSC ↗ — Northern Europe departing May 27, 2027 |
| Jun 7, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $2,110 Bal $2,770 YC $6,344 $192/nt | 11 | $2,110 | $2,500 | $2,770 | $3,230 | $6,344 | $192 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jun 7, 2027 |
| Jun 18, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $2,931 Bal $3,906 YC $9,049 $209/nt | 14 | $2,931 | $3,469 | $3,906 | — | $9,049 | $209 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jun 18, 2027 |
| Jul 2, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $2,150 Bal $2,850 YC $6,434 $195/nt | 11 | $2,150 | $2,540 | $2,850 | $3,270 | $6,434 | $195 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jul 2, 2027 |
| Jul 13, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $2,297 Bal $3,312 YC $7,259 $191/nt | 12 | $2,297 | $2,897 | $3,312 | $3,772 | $7,259 | $191 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jul 13, 2027 |
| Jul 25, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $2,508 Bal $3,218 $209/nt | 12 | $2,508 | $2,903 | $3,218 | $3,778 | — | $209 | MSC ↗ — Northern Europe departing Jul 25, 2027 |
| Aug 6, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $2,878 Bal $3,842 YC $9,369 $206/nt | 14 | $2,878 | $3,405 | $3,842 | — | $9,369 | $206 | MSC ↗ — Northern Europe departing Aug 6, 2027 |
| Aug 20, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $2,119 Bal $2,803 YC $6,544 $193/nt | 11 | $2,119 | $2,414 | $2,803 | $3,343 | $6,544 | $193 | MSC ↗ — Northern Europe departing Aug 20, 2027 |
| Aug 31, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $2,239 Bal $3,139 YC $6,979 $187/nt | 12 | $2,239 | $2,699 | $3,139 | $3,599 | $6,979 | $187 | MSC ↗ — Northern Europe departing Aug 31, 2027 |
| Sep 12, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $1,683 Bal $2,323 YC $6,109 $168/nt | 10 | $1,683 | $2,103 | $2,323 | $2,813 | $6,109 | $168 | MSC ↗ — Northern Europe departing Sep 12, 2027 |
| Sep 22, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $2,070 Bal $2,910 YC $6,044 $188/nt | 11 | $2,070 | $2,490 | $2,910 | $3,350 | $6,044 | $188 | MSC ↗ — Northern Europe departing Sep 22, 2027 |
| Oct 3, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $1,030 Bal $1,470 YC $3,470 $147/nt | 7 | $1,030 | $1,290 | $1,470 | $1,820 | $3,470 | $147 | MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 3, 2027 |
| Oct 10, 2027 | Northern Europe Hamburg, Germany Int $1,130 Bal $1,500 YC $3,470 $161/nt | 7 | $1,130 | $1,290 | $1,500 | $1,820 | $3,470 | $161 | MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 10, 2027 |
