Skip to content
MSC Virtuosa — live all-in fares

MSC Cruises · updated 2026-10-16

MSC Virtuosa

Every MSC Virtuosa sailing we track, sorted by departure. Fares are all-in — cruise fare plus taxes and port charges — per person on two sharing. Sails MSC Grand Voyages, Mediterranean, Northern Europe, South America.

Get a quote on MSC Virtuosa
432sailings
$374lowest all-in fare
$69best per night
3–25nights
Nov 7, 2028furthest departure

Fares that have fallen on this ship

Measured against our own daily captures, not a headline “was” price. Only drops of 5% or more appear — anything smaller is currency rounding.

-38.7%7 nts

Mediterranean

Departs Oct 7, 2028 · Interior

From Naples (Pompeii), Italy

$1,091 was $1,781

Check on MSC ↗
-39.5%7 nts

Mediterranean

Departs Oct 7, 2028 · Ocean View

From Naples (Pompeii), Italy

$1,241 was $2,051

Check on MSC ↗
-40.3%7 nts

Mediterranean

Departs Oct 7, 2028 · Balcony

From Naples (Pompeii), Italy

$1,421 was $2,381

Check on MSC ↗
-37.8%7 nts

Mediterranean

Departs May 11, 2027 · Suite

From Barcelona, Spain

$1,616 was $2,596

Check on MSC ↗
-43%7 nts

Mediterranean

Departs Oct 7, 2028 · MSC Yacht Club

From Naples (Pompeii), Italy

$2,481 was $4,351

Check on MSC ↗
-11%3 nts

South America

Departs Mar 31, 2027 · Interior

From Maceio, Brazil

$374 was $420

Check on MSC ↗
-10.8%3 nts

South America

Departs Mar 31, 2027 · Ocean View

From Maceio, Brazil

$477 was $535

Check on MSC ↗
-11.4%7 nts

Northern Europe

Departs Nov 7, 2026 · Balcony

From Southampton (London), United Kingdom

$685 was $773

Check on MSC ↗
-20%7 nts

Mediterranean

Departs Apr 27, 2027 · Suite

From Barcelona, Spain

$1,596 was $1,996

Check on MSC ↗
-33.9%7 nts

South America

Departs Feb 26, 2028 · MSC Yacht Club

From Santos (Sao Paulo), Brazil

$2,319 was $3,509

Check on MSC ↗
-10.7%23 nts

MSC Grand Voyages

Departs Mar 25, 2028 · Interior

From Santos (Sao Paulo), Brazil

$1,589 was $1,779

Check on MSC ↗
-10.3%5 nts

Northern Europe

Departs Nov 7, 2026 · Ocean View

From Southampton (London), United Kingdom

$392 was $437

Check on MSC ↗

Measured solo pricing

Read from MSC Virtuosa’s own booking engine, one sailing at a time. The percentage is the single supplement — what you pay for not sharing.

39.1% supplement7 nts

Interior

Departs May 2, 2027

$1,284 vs $923 sharing

76.1% supplement4 nts

Balcony

Departs Nov 12, 2026

$1,333 vs $757 sharing

76.2% supplement7 nts

Interior

Departs Oct 24, 2026

$1,524 vs $865 sharing

78.3% supplement24 nts

Balcony

Departs Nov 7, 2026

$5,580 vs $3,129 sharing

80.5% supplement7 nts

Ocean View

Departs May 2, 2027

$1,919 vs $1,063 sharing

83.5% supplement7 nts

Balcony

Departs May 2, 2027

$2,299 vs $1,253 sharing

86.9% supplement4 nts

MSC Yacht Club

Departs Nov 12, 2026

$6,273 vs $3,357 sharing

94.1% supplement7 nts

MSC Yacht Club

Departs May 2, 2027

$6,845 vs $3,526 sharing

All 432 sailings

Lowest all-in fare per cabin band, per person on two sharing. An empty band means MSC is not selling it on that sailing.

432 of 432 sailings

Departs Itinerary Nts Interior Ocean View Balcony Suite Yacht Club Per night Booking link
Oct 19, 2026 Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $528 $106/nt 5 $528 $825 — — — $106 MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 19, 2026
Oct 24, 2026 Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $865 $124/nt 7 $865 — — — — $124 MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 24, 2026
Oct 31, 2026 Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $831 YC $2,888 $119/nt 7 $831 — — — $2,888 $119 MSC ↗ — Northern Europe departing Oct 31, 2026
Nov 7, 2026 Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $377 Bal $532 YC $2,967 $75/nt 5 $377 $392 $532 $1,517 $2,967 $75 MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 7, 2026
Nov 7, 2026 Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $553 Bal $685 $79/nt 7 $553 $606 $685 — — $79 MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 7, 2026
Nov 7, 2026 Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $620 Bal $770 YC $4,600 $78/nt 8 $620 $680 $770 $2,370 $4,600 $78 MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 7, 2026
Nov 7, 2026 Northern Europe Southampton (London), United Kingdom Int $689 Bal $829 YC $4,219 $77/nt 9 $689 $749 $829 $2,649 $4,219 $77 MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 7, 2026
Nov 7, 2026 MSC Grand Voyages Southampton (London), United Kingdom Int $2,175 Bal $3,215 $87/nt 25 $2,175 $2,715 $3,215 — — $87 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Nov 7, 2026
Nov 7, 2026 MSC Grand Voyages Southampton (London), United Kingdom Bal $3,129 $130/nt 24 — — $3,129 — — $130 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Nov 7, 2026
Nov 12, 2026 Northern Europe Malaga (Granada), Spain YC $3,357 $839/nt 4 — — — — $3,357 $839 MSC ↗ — Northern Europe departing Nov 12, 2026
Nov 15, 2026 MSC Grand Voyages Marseille (Provence), France Int $1,394 $82/nt 17 $1,394 $1,784 — — — $82 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Nov 15, 2026
Nov 15, 2026 MSC Grand Voyages Marseille (Provence), France Int $1,409 Bal $2,139 $88/nt 16 $1,409 — $2,139 — — $88 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Nov 15, 2026
Nov 16, 2026 MSC Grand Voyages Barcelona, Spain Int $1,121 Bal $2,065 YC $6,669 $70/nt 16 $1,121 — $2,065 $3,749 $6,669 $70 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Nov 16, 2026
Nov 16, 2026 MSC Grand Voyages Barcelona, Spain Int $1,299 $108/nt 12 $1,299 $1,509 — $3,229 — $108 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Nov 16, 2026
Nov 16, 2026 MSC Grand Voyages Barcelona, Spain Bal $2,049 $137/nt 15 — — $2,049 — — $137 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Nov 16, 2026
Nov 28, 2026 South America Salvador, Brazil YC $1,999 $500/nt 4 — — — — $1,999 $500 MSC ↗ — South America departing Nov 28, 2026
Dec 2, 2026 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $429 Bal $519 YC $901 $143/nt 3 $429 $449 $519 $749 $901 $143 MSC ↗ — South America departing Dec 2, 2026
Dec 5, 2026 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $485 Bal $677 YC $1,865 $162/nt 3 $485 $593 $677 $1,085 $1,865 $162 MSC ↗ — South America departing Dec 5, 2026
Dec 5, 2026 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $629 Bal $881 $157/nt 4 $629 $761 $881 $1,409 — $157 MSC ↗ — South America departing Dec 5, 2026
Dec 5, 2026 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,039 Bal $1,309 YC $4,912 $148/nt 7 $1,039 $1,099 $1,309 — $4,912 $148 MSC ↗ — South America departing Dec 5, 2026
Dec 8, 2026 South America Salvador, Brazil Bal $1,216 $152/nt 7 — $1,066 $1,216 $1,666 — $152 MSC ↗ — South America departing Dec 8, 2026
Dec 9, 2026 South America Maceio, Brazil Int $966 Bal $1,166 $138/nt 7 $966 $1,016 $1,166 $1,596 — $138 MSC ↗ — South America departing Dec 9, 2026
Dec 12, 2026 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $989 Bal $1,189 YC $2,279 $141/nt 7 $989 $1,039 $1,189 $1,889 $2,279 $141 MSC ↗ — South America departing Dec 12, 2026
Dec 15, 2026 South America Salvador, Brazil Bal $1,186 $169/nt 7 — — $1,186 — — $169 MSC ↗ — South America departing Dec 15, 2026
Dec 16, 2026 South America Maceio, Brazil Int $1,076 Bal $1,246 $154/nt 7 $1,076 $1,096 $1,246 $1,716 — $154 MSC ↗ — South America departing Dec 16, 2026
Dec 19, 2026 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,379 Bal $1,579 YC $3,472 $197/nt 7 $1,379 $1,439 $1,579 — $3,472 $197 MSC ↗ — South America departing Dec 19, 2026
Dec 22, 2026 South America Salvador, Brazil Int $1,386 Bal $1,556 YC $3,201 $198/nt 7 $1,386 $1,416 $1,556 — $3,201 $198 MSC ↗ — South America departing Dec 22, 2026
Dec 23, 2026 South America Maceio, Brazil Int $437 Bal $581 $146/nt 3 $437 $497 $581 $989 — $146 MSC ↗ — South America departing Dec 23, 2026
Dec 26, 2026 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,849 Bal $2,049 YC $8,219 $264/nt 7 $1,849 $1,929 $2,049 — $8,219 $264 MSC ↗ — South America departing Dec 26, 2026
Dec 29, 2026 South America Salvador, Brazil Int $1,846 Bal $2,046 YC $6,264 $264/nt 7 $1,846 — $2,046 $2,466 $6,264 $264 MSC ↗ — South America departing Dec 29, 2026
Jan 2, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $629 Bal $941 $157/nt 4 $629 $761 $941 — — $157 MSC ↗ — South America departing Jan 2, 2027
Jan 2, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,319 Bal $1,539 YC $2,632 $188/nt 7 $1,319 $1,379 $1,539 — $2,632 $188 MSC ↗ — South America departing Jan 2, 2027
Jan 5, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,276 Bal $1,486 $182/nt 7 $1,276 $1,336 $1,486 $1,946 — $182 MSC ↗ — South America departing Jan 5, 2027
Jan 6, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,226 Bal $1,426 $175/nt 7 $1,226 $1,306 $1,426 $1,866 — $175 MSC ↗ — South America departing Jan 6, 2027
Jan 9, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,249 Bal $1,449 YC $2,242 $178/nt 7 $1,249 $1,309 $1,449 — $2,242 $178 MSC ↗ — South America departing Jan 9, 2027
Jan 12, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,226 Bal $1,426 $175/nt 7 $1,226 $1,286 $1,426 $1,866 — $175 MSC ↗ — South America departing Jan 12, 2027
Jan 13, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,276 Bal $1,486 $182/nt 7 $1,276 $1,336 $1,486 $1,946 — $182 MSC ↗ — South America departing Jan 13, 2027
Jan 16, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,299 Bal $1,509 YC $2,332 $186/nt 7 $1,299 $1,379 $1,509 — $2,332 $186 MSC ↗ — South America departing Jan 16, 2027
Jan 19, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,316 Bal $1,486 $188/nt 7 $1,316 $1,336 $1,486 $1,946 — $188 MSC ↗ — South America departing Jan 19, 2027
Jan 20, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,226 Bal $1,426 $175/nt 7 $1,226 $1,286 $1,426 $1,866 — $175 MSC ↗ — South America departing Jan 20, 2027
Jan 23, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,249 Bal $1,449 YC $2,347 $178/nt 7 $1,249 $1,309 $1,449 — $2,347 $178 MSC ↗ — South America departing Jan 23, 2027
Jan 26, 2027 South America Salvador, Brazil Bal $1,426 YC $2,286 $184/nt 7 — $1,286 $1,426 $1,866 $2,286 $184 MSC ↗ — South America departing Jan 26, 2027
Jan 27, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,276 Bal $1,486 $182/nt 7 $1,276 $1,336 $1,486 $1,946 — $182 MSC ↗ — South America departing Jan 27, 2027
Jan 30, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,299 Bal $1,509 YC $2,332 $186/nt 7 $1,299 $1,359 $1,509 $1,969 $2,332 $186 MSC ↗ — South America departing Jan 30, 2027
Feb 2, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,316 Bal $1,516 YC $2,383 $188/nt 7 $1,316 $1,356 $1,516 — $2,383 $188 MSC ↗ — South America departing Feb 2, 2027
Feb 3, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,226 Bal $1,426 $175/nt 7 $1,226 $1,286 $1,426 — — $175 MSC ↗ — South America departing Feb 3, 2027
Feb 6, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,219 Bal $1,409 $174/nt 7 $1,219 $1,269 $1,409 — — $174 MSC ↗ — South America departing Feb 6, 2027
Feb 9, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,026 Bal $1,236 YC $2,293 $147/nt 7 $1,026 $1,086 $1,236 $1,666 $2,293 $147 MSC ↗ — South America departing Feb 9, 2027
Feb 10, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,106 Bal $1,286 $158/nt 7 $1,106 $1,136 $1,286 $1,736 — $158 MSC ↗ — South America departing Feb 10, 2027
Feb 13, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,099 Bal $1,309 YC $2,467 $157/nt 7 $1,099 $1,159 $1,309 $1,759 $2,467 $157 MSC ↗ — South America departing Feb 13, 2027
Feb 16, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,106 Bal $1,286 YC $2,283 $158/nt 7 $1,106 $1,136 $1,286 $1,736 $2,283 $158 MSC ↗ — South America departing Feb 16, 2027
Feb 17, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,106 Bal $1,286 $158/nt 7 $1,106 $1,136 $1,286 $1,736 — $158 MSC ↗ — South America departing Feb 17, 2027
Feb 20, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,099 Bal $1,309 YC $2,467 $157/nt 7 $1,099 $1,159 $1,309 $1,759 $2,467 $157 MSC ↗ — South America departing Feb 20, 2027
Feb 23, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,096 Bal $1,286 $157/nt 7 $1,096 — $1,286 $1,736 — $157 MSC ↗ — South America departing Feb 23, 2027
Feb 24, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,076 Bal $1,286 $154/nt 7 $1,076 $1,136 $1,286 $1,736 — $154 MSC ↗ — South America departing Feb 24, 2027
Feb 27, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,099 Bal $1,309 YC $2,467 $157/nt 7 $1,099 $1,159 $1,309 $1,759 $2,467 $157 MSC ↗ — South America departing Feb 27, 2027
Mar 2, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,096 Bal $1,286 YC $2,283 $157/nt 7 $1,096 $1,156 $1,286 $1,736 $2,283 $157 MSC ↗ — South America departing Mar 2, 2027
Mar 3, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,026 Bal $1,236 $147/nt 7 $1,026 $1,086 $1,236 $1,666 — $147 MSC ↗ — South America departing Mar 3, 2027
Mar 6, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,049 Bal $1,259 YC $2,369 $150/nt 7 $1,049 $1,109 $1,259 $1,689 $2,369 $150 MSC ↗ — South America departing Mar 6, 2027
Mar 9, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,026 Bal $1,236 YC $2,293 $147/nt 7 $1,026 $1,086 $1,236 $1,666 $2,293 $147 MSC ↗ — South America departing Mar 9, 2027
Mar 10, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,036 Bal $1,246 $148/nt 7 $1,036 $1,096 $1,246 $1,696 — $148 MSC ↗ — South America departing Mar 10, 2027
Mar 13, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,099 Bal $1,309 YC $2,122 $157/nt 7 $1,099 $1,159 $1,309 $1,759 $2,122 $157 MSC ↗ — South America departing Mar 13, 2027
Mar 16, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,076 Bal $1,286 YC $2,283 $154/nt 7 $1,076 $1,136 $1,286 $1,736 $2,283 $154 MSC ↗ — South America departing Mar 16, 2027
Mar 17, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,076 Bal $1,286 $154/nt 7 $1,076 $1,136 $1,286 $1,736 — $154 MSC ↗ — South America departing Mar 17, 2027
Mar 20, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,099 Bal $1,309 YC $2,467 $157/nt 7 $1,099 $1,159 $1,309 $1,759 $2,467 $157 MSC ↗ — South America departing Mar 20, 2027
Mar 23, 2027 South America Salvador, Brazil Int $1,076 Bal $1,286 YC $2,283 $154/nt 7 $1,076 $1,136 $1,286 $1,736 $2,283 $154 MSC ↗ — South America departing Mar 23, 2027
Mar 24, 2027 South America Maceio, Brazil Int $1,026 Bal $1,236 $147/nt 7 $1,026 $1,086 $1,236 $1,666 — $147 MSC ↗ — South America departing Mar 24, 2027
Mar 27, 2027 South America Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,049 Bal $1,259 YC $2,039 $150/nt 7 $1,049 $1,109 $1,259 $1,689 $2,039 $150 MSC ↗ — South America departing Mar 27, 2027
Mar 30, 2027 South America Salvador, Brazil Bal $730 YC $2,225 $154/nt 4 — $615 $730 $1,236 $2,225 $154 MSC ↗ — South America departing Mar 30, 2027
Mar 31, 2027 South America Maceio, Brazil Int $374 Bal $558 $125/nt 3 $374 $477 $558 $949 — $125 MSC ↗ — South America departing Mar 31, 2027
Apr 3, 2027 MSC Grand Voyages Santos (Sao Paulo), Brazil Int $1,434 Bal $1,954 YC $6,984 $84/nt 17 $1,434 $1,684 $1,954 — $6,984 $84 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Apr 3, 2027
Apr 3, 2027 MSC Grand Voyages Santos (Sao Paulo), Brazil YC $11,469 $499/nt 23 — — — — $11,469 $499 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Apr 3, 2027
Apr 4, 2027 MSC Grand Voyages Rio de Janeiro, Brazil Int $1,329 $83/nt 16 $1,329 $1,589 — — — $83 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Apr 4, 2027
Apr 4, 2027 MSC Grand Voyages Rio de Janeiro, Brazil Int $1,965 $89/nt 22 $1,965 — — — — $89 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Apr 4, 2027
Apr 7, 2027 MSC Grand Voyages Salvador, Brazil YC $5,375 $110/nt 13 — $1,425 — — $5,375 $110 MSC ↗ — MSC Grand Voyages departing Apr 7, 2027
Apr 20, 2027 Mediterranean Barcelona, Spain Int $796 Bal $926 YC $3,496 $114/nt 7 $796 $906 $926 $1,536 $3,496 $114 MSC ↗ — Mediterranean departing Apr 20, 2027
Apr 23, 2027 Mediterranean Palermo (Monreale), Italy Int $871 Bal $1,267 $124/nt 7 $871 $938 $1,267 — — $124 MSC ↗ — Mediterranean departing Apr 23, 2027
Apr 24, 2027 Mediterranean Naples (Pompeii), Italy Int $893 Bal $1,223 $128/nt 7 $893 $1,033 $1,223 — — $128 MSC ↗ — Mediterranean departing Apr 24, 2027
Apr 25, 2027 Mediterranean Livorno (Florence), Italy YC $3,577 $511/nt 7 — — — — $3,577 $511 MSC ↗ — Mediterranean departing Apr 25, 2027
Apr 26, 2027 Mediterranean Marseille (Provence), France Int $1,107 Bal $1,459 YC $3,561 $158/nt 7 $1,107 $1,247 $1,459 — $3,561 $158 MSC ↗ — Mediterranean departing Apr 26, 2027
Apr 27, 2027 Mediterranean Barcelona, Spain Int $856 Bal $986 YC $3,496 $122/nt 7 $856 $966 $986 $1,596 $3,496 $122 MSC ↗ — Mediterranean departing Apr 27, 2027
Apr 30, 2027 Mediterranean Palermo (Monreale), Italy Int $883 Bal $1,213 YC $3,561 $126/nt 7 $883 $1,073 $1,213 — $3,561 $126 MSC ↗ — Mediterranean departing Apr 30, 2027
May 1, 2027 Mediterranean Naples (Pompeii), Italy Int $913 Bal $1,243 YC $3,581 $130/nt 7 $913 $1,053 $1,243 — $3,581 $130 MSC ↗ — Mediterranean departing May 1, 2027
May 2, 2027 Mediterranean Livorno (Florence), Italy Int $924 Bal $1,254 YC $3,527 $132/nt 7 $924 $1,064 $1,254 — $3,527 $132 MSC ↗ — Mediterranean departing May 2, 2027
May 3, 2027 Mediterranean Marseille (Provence), France Int $981 Bal $1,341 YC $2,741 $140/nt 7 $981 $1,121 $1,341 — $2,741 $140 MSC ↗ — Mediterranean departing May 3, 2027
May 4, 2027 Mediterranean Barcelona, Spain Int $896 Bal $1,026 YC $3,516 $128/nt 7 $896 $1,006 $1,026 — $3,516 $128 MSC ↗ — Mediterranean departing May 4, 2027
May 7, 2027 Mediterranean Palermo (Monreale), Italy Int $924 Bal $1,277 YC $3,581 $132/nt 7 $924 $1,064 $1,277 — $3,581 $132 MSC ↗ — Mediterranean departing May 7, 2027
May 8, 2027 Mediterranean Naples (Pompeii), Italy Int $948 Bal $1,278 YC $4,271 $135/nt 7 $948 $1,088 $1,278 $1,858 $4,271 $135 MSC ↗ — Mediterranean departing May 8, 2027
May 9, 2027 Mediterranean Livorno (Florence), Italy Int $929 Bal $1,259 $133/nt 7 $929 $1,069 $1,259 — — $133 MSC ↗ — Mediterranean departing May 9, 2027
May 10, 2027 Mediterranean Marseille (Provence), France Int $951 Bal $1,281 YC $3,511 $136/nt 7 $951 $1,141 $1,281 — $3,511 $136 MSC ↗ — Mediterranean departing May 10, 2027
May 11, 2027 Mediterranean Barcelona, Spain Int $876 Bal $1,006 YC $2,645 $125/nt 7 $876 $986 $1,006 $1,616 $2,645 $125 MSC ↗ — Mediterranean departing May 11, 2027
May 14, 2027 Mediterranean Palermo (Monreale), Italy Bal $1,278 $163/nt 7 — $1,138 $1,278 — — $163 MSC ↗ — Mediterranean departing May 14, 2027
May 15, 2027 Mediterranean Naples (Pompeii), Italy Int $958 Bal $1,288 YC $2,741 $137/nt 7 $958 $1,098 $1,288 $1,868 $2,741 $137 MSC ↗ — Mediterranean departing May 15, 2027
May 16, 2027 Mediterranean Livorno (Florence), Italy Int $923 Bal $1,320 YC $2,687 $132/nt 7 $923 — $1,320 — $2,687 $132 MSC ↗ — Mediterranean departing May 16, 2027
May 17, 2027 Mediterranean Marseille (Provence), France Int $961 Bal $1,291 YC $3,511 $137/nt 7 $961 — $1,291 — $3,511 $137 MSC ↗ — Mediterranean departing May 17, 2027
May 18, 2027 Mediterranean Barcelona, Spain Int $886 Bal $1,016 YC $3,516 $127/nt 7 $886 $996 $1,016 — $3,516 $127 MSC ↗ — Mediterranean departing May 18, 2027
May 21, 2027 Mediterranean Palermo (Monreale), Italy Int $993 Bal $1,288 $142/nt 7 $993 $1,133 $1,288 — — $142 MSC ↗ — Mediterranean departing May 21, 2027
May 22, 2027 Mediterranean Naples (Pompeii), Italy Int $958 Bal $1,288 YC $3,611 $137/nt 7 $958 $1,178 $1,288 — $3,611 $137 MSC ↗ — Mediterranean departing May 22, 2027
May 23, 2027 Mediterranean Livorno (Florence), Italy Int $934 Bal $1,264 YC $2,727 $133/nt 7 $934 — $1,264 — $2,727 $133 MSC ↗ — Mediterranean departing May 23, 2027
May 24, 2027 Mediterranean Marseille (Provence), France Int $1,021 Bal $1,421 YC $2,711 $146/nt 7 $1,021 $1,161 $1,421 — $2,711 $146 MSC ↗ — Mediterranean departing May 24, 2027
May 25, 2027 Mediterranean Barcelona, Spain Int $886 Bal $1,016 YC $2,890 $127/nt 7 $886 $996 $1,016 — $2,890 $127 MSC ↗ — Mediterranean departing May 25, 2027
May 28, 2027 Mediterranean Palermo (Monreale), Italy Bal $1,368 YC $3,611 $158/nt 7 — $1,108 $1,368 — $3,611 $158 MSC ↗ — Mediterranean departing May 28, 2027
May 29, 2027 Mediterranean Naples (Pompeii), Italy Int $1,009 Bal $1,339 YC $4,577 $144/nt 7 $1,009 $1,149 $1,339 — $4,577 $144 MSC ↗ — Mediterranean departing May 29, 2027
May 30, 2027 Mediterranean Livorno (Florence), Italy Int $964 Bal $1,294 $138/nt 7 $964 $1,104 $1,294 — — $138 MSC ↗ — Mediterranean departing May 30, 2027
May 31, 2027 Mediterranean Marseille (Provence), France Int $991 Bal $1,321 YC $3,701 $142/nt 7 $991 $1,131 $1,321 — $3,701 $142 MSC ↗ — Mediterranean departing May 31, 2027
Jun 1, 2027 Mediterranean Barcelona, Spain Int $986 Bal $1,478 YC $3,706 $141/nt 7 $986 $1,322 $1,478 — $3,706 $141 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 1, 2027
Jun 4, 2027 Mediterranean Palermo (Monreale), Italy Int $1,061 Bal $1,331 YC $3,771 $152/nt 7 $1,061 $1,201 $1,331 — $3,771 $152 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 4, 2027
Jun 5, 2027 Mediterranean Naples (Pompeii), Italy Int $1,111 Bal $1,381 YC $2,711 $159/nt 7 $1,111 $1,191 $1,381 — $2,711 $159 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 5, 2027
Jun 6, 2027 Mediterranean Livorno (Florence), Italy Int $1,047 Bal $1,377 YC $2,727 $150/nt 7 $1,047 $1,187 $1,377 — $2,727 $150 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 6, 2027
Jun 7, 2027 Mediterranean Marseille (Provence), France Int $988 Bal $1,318 YC $2,641 $141/nt 7 $988 $1,128 $1,318 — $2,641 $141 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 7, 2027
Jun 8, 2027 Mediterranean Barcelona, Spain Int $966 Bal $1,496 YC $3,726 $138/nt 7 $966 $1,306 $1,496 — $3,726 $138 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 8, 2027
Jun 11, 2027 Mediterranean Palermo (Monreale), Italy Int $1,071 Bal $1,401 $153/nt 7 $1,071 $1,211 $1,401 — — $153 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 11, 2027
Jun 12, 2027 Mediterranean Naples (Pompeii), Italy Int $1,111 Bal $1,441 YC $4,007 $159/nt 7 $1,111 $1,251 $1,441 — $4,007 $159 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 12, 2027
Jun 13, 2027 Mediterranean Livorno (Florence), Italy Int $1,127 Bal $1,457 YC $3,837 $161/nt 7 $1,127 $1,267 $1,457 — $3,837 $161 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 13, 2027
Jun 14, 2027 Mediterranean Marseille (Provence), France Int $1,111 Bal $1,441 YC $2,631 $159/nt 7 $1,111 $1,251 $1,441 — $2,631 $159 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 14, 2027
Jun 15, 2027 Mediterranean Barcelona, Spain Int $1,066 Bal $1,576 YC $3,826 $152/nt 7 $1,066 $1,386 $1,576 — $3,826 $152 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 15, 2027
Jun 18, 2027 Mediterranean Palermo (Monreale), Italy Int $1,111 Bal $1,441 YC $3,891 $159/nt 7 $1,111 $1,251 $1,441 — $3,891 $159 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 18, 2027
Jun 19, 2027 Mediterranean Naples (Pompeii), Italy Int $1,161 Bal $1,491 YC $2,641 $166/nt 7 $1,161 $1,301 $1,491 — $2,641 $166 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 19, 2027
Jun 20, 2027 Mediterranean Livorno (Florence), Italy Int $1,137 Bal $1,467 $162/nt 7 $1,137 $1,277 $1,467 — — $162 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 20, 2027
Jun 21, 2027 Mediterranean Marseille (Provence), France Int $1,083 Bal $1,413 YC $2,641 $155/nt 7 $1,083 $1,223 $1,413 — $2,641 $155 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 21, 2027
Jun 22, 2027 Mediterranean Barcelona, Spain Int $1,106 Bal $1,626 YC $2,762 $158/nt 7 $1,106 $1,436 $1,626 $2,236 $2,762 $158 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 22, 2027
Jun 25, 2027 Mediterranean Palermo (Monreale), Italy Int $1,257 Bal $1,547 $180/nt 7 $1,257 $1,357 $1,547 — — $180 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 25, 2027
Jun 26, 2027 Mediterranean Naples (Pompeii), Italy Int $1,161 Bal $1,491 YC $2,851 $166/nt 7 $1,161 $1,301 $1,491 — $2,851 $166 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 26, 2027
Jun 27, 2027 Mediterranean Livorno (Florence), Italy Int $1,177 Bal $1,507 YC $2,797 $168/nt 7 $1,177 $1,317 $1,507 — $2,797 $168 MSC ↗ — Mediterranean departing Jun 27, 2027
